WV Thermenland
Wasserverband Thermenland
Linker Uferweg 25
7551 Stegersbach
03326/55258-0
03326/55258-14
hasler(AT)wvb-thermenland.at
![]() |
| Karl Hasler Betriebsleiter |
| Gegründet | 1996 |
| Versorgungsgebiet | Stegersbach, Bocksdorf, Burgauberg/Neudauberg, Rohr i. Bgld., Dt. Kaltenbrunn/Rohrbrunn, Stinatz, Ollersdorf, Burgau (Stmk.) |
| Anzahl / Mitgliedsgemeinden | 8 |
| Versorgte Bevölkerung | Ca. 11.000 |
| Geförderte Wassermenge | 650.000 m³ |
| Brunnen und Quellen (Anz.) | 14 |
| Transportleitungen in km | 44 km |
| Ortsnetzleitungen in km | Keine |
| Hausanschlussleitungen in km | Keine |
| Leitungen gesamt (in km) | 44 km |
| Behälter (Anz.) | 3 |
| Speicherkapazität | 1 x 1.600 m³; 1 x 300 m³; 1 x 500 m³ |
| Leistung | WAB I: 2 Straßen mit je 20 l/s WAB II: 1 Straße mit 18 l/s |




