WV Stögersbachtal
Wasserverband Stögersbachtal
Brunnenfeld 5
7411 Markt Allhau
0664 / 111 7086
0664 / 121 0667
info(AT)wvb-stoegersbachtal.at
![]() |
| Wolfgang Handler Betriebsleiter |
| Gegründet | 21.10.1970 |
| Versorgungsgebiet: | Loipersdorf mit Kitzladen, Markt Allhau mit Buchschachen, Wolfau, Wörterberg, Stinatz Nord |
| Anzahl / Mitgliedsgemeinden | 5 |
| Versorgte Bevölkerung | 5.300 |
| Anschlüsse | 2.115 |
| Geförderte Wassermengen | 369.427 m³ |
| Abgegebene Wassermenge | 306.929 m³ |
| Brunnen und Quellen (Anz.) | 7 Brunnen |
| Transportleitungen in km | 35 |
| Ortsnetzleitungen in km | 73 |
| Hausanschlussleitungen in km | 56 |
| Leitungen gesamt (in km) | 164 |
| Behälter (Anz.): | Je ein Roh- und ein Reinwasserbehälter Fünf Hochbehälter |
| Speicherkapazität | 1.610 m³ |




