WAV Lockenhaus & Umgebung
Wasser- und Abwasserverband Lockenhaus & Umgebung
7442 Lockenhaus
Rathaus 10
02611/2290
Fax: 02611/22904
office(AT)wavl.at
www.wavl.at
![]() | ![]() | ![]() | ||
Christian Böhm (Geschäftsführer) | Rudolf Katona (Betriebsleiter Wasser) | Manfred Niemandsfreund MSc (Betriebsleiter Abwasser) |
| Gegründet | 1959 |
| Versorgungsgebiet | Lockenhaus, Mannersdorf, Oberloisdorf, Draßmarkt, Steinberg-Dörfl, Piringsdorf, Unterrabnitz-Schwendgraben, Kaisersdorf |
| Anzahl der Mitgliedsgemeinden | 8 Bereich Wasser 10 Abwasser Ges.: 18 Ortsteile |
| Versorgte Bevölkerung | 10.000 |
| Anschlüsse | 4.800 |
| Geförderte Wassermengen 2024 | 1.400.000 m³ |
| Brunnen und Quellen (Anz.) | 4 Quellen |
| Transportleitungen | 100 km |
| Ortsnetzleitungen | 200 km |
| Leitungen gesamt | 300 km |
| Behälter (Anz.) | 18 |
| Speicherkapazität | 5.970 m³ |






