WLV Nördliches Burgenland
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Ruster Straße 74
7001 Eisenstadt
02682/609-0
02682/609-276
kunden(AT)wasserleitungsverband.at
www.wasserleitungsverband.at
![]() | ||
| Mag. Nikolaus Sauer Leitender Bediensteter | DI Dr. Helmut Herlicska Technischer Betriebsleiter |
| Gegründet | 1956 |
| Versorgungsgebiet | Bezirke Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl |
| Anzahl / Mitgliedsgemeinden | 66 Gemeinden |
| Versorgte Bevölkerung: (auf Basis vom Zentralen Melderegister zur Verfügung gestellten Zahlen betr. Haupt- und Nebenwohnsitzen) | 160.045 Bevölkerung |
| 34.643 Nebenwohnsitze | |
| 194.688 Bevölkerung gesamt | |
| Anschlüsse per 1.1.2025 | 67.260 |
| versorgte Wohneinheiten per 1.1.2025 (inkl. Sonderabnehmer) | 93.474 |
| Systemeinspeisung 2024 | 15,59 Mio. m³ |
| Spitzeneinspeisung 2024 | 78.219 m³ |
| tägl. Durchschnittssystem- einspeisung 2024 | 42.707 m³ |
| i.d. Ortsnetze eingespeiste Wassermenge 2024 | 15,05 Mio. m³ |
| verrechnete Wassermenge 2024 | 12,69 Mio. m³ |
| Brunnen und Quellen | 52 |
| Gesamtfläche Grundwasser- schongebiete (derzeit 9) | 6.508 ha |
| Transportleitungen | 639 km |
| Ortsnetzleitungen | 1.588 km |
| Hausanschlussleitungen | 745 km |
| Leitungen gesamt | 2.972 km |
| Behälter | 62 |
| Speicherkapazität | 114.962 m³ |
| jährl. Durchschnittsverbrauch/ Wohneinheit 2024**) | 119 m³ |
| jährl. Durchschnittsverbrauch/ Einwohner (ohne Nebenwohnsitze) 2024* | 79 m³ |
| jährl. Durchschnittsverbrauch/ Einwohner (mit Nebenwohnsitzen) 2024* | 65 m³ |
| tägl. Durchschnittsverbrauch/ Einwohner (mit Nebenwohnsitzen) 2024 (365 Tage)* (inkl. Gewerbe und Industrie) | 178 l |
| Wasserbezugsgebühr je m³ exkl. 10% MWSt. | 2,00 € |
| Wasserbezugsgebühr je m³ inkl. 10% MWSt. | 2,20 € |
| Einheitssatz je m³ (exkl. 10% MWSt) | 1.420,00 € |
| Anschlussgebühr Wohnhaus bis zu 2 Wohneinheiten (4 m³) exkl. 10% MWSt. | 1.972,00 € |
| Anschlussgebühr Wohnhaus über 2 Wohneinheiten (4 m³) inkl. 10% MWSt. | 2.169,20 € |
*) auf Basis der verrechneten Wassermenge von 12.689.965 m³ im Jahr 2024
**) basierend auf dem verrechneten Haushaltsverbrauch von 10.556.091 m³ im Jahr 2024 und 88.483 Wohneinheiten ohne Sonderabnehmer im Jahr 2024




