WLV Nördliches Burgenland
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Ruster Straße 74
7001 Eisenstadt
02682/609-0
02682/609-276
kunden(AT)wasserleitungsverband.at
www.wasserleitungsverband.at
![]() | ||
| Mag. Nikolaus Sauer Leitender Bediensteter | DI Dr. Helmut Herlicska Technischer Betriebsleiter |
| Gegründet | 1956 |
| Versorgungsgebiet | Bezirke Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl |
| Anzahl / Mitgliedsgemeinden | 66 Gemeinden |
| Versorgte Bevölkerung: (auf Basis vom Zentralen Melderegister zur Verfügung gestellten Zahlen betr. Haupt- und Nebenwohnsitzen) | 160.201 Bevölkerung |
| 35.000 Nebenwohnsitze | |
| 195.201 Bevölkerung gesamt | |
| Anschlüsse per 1.1.2026 | 67.683 |
| versorgte Wohneinheiten per 1.1.2026 (inkl. Sonderabnehmer) | 94.321 |
| Systemeinspeisung 2025 | 14,91 Mio. m³ |
| Spitzeneinspeisung 2025 | 72.889 m³ |
| tägl. Durchschnittssystem- einspeisung 2025 | 40.851 m³ |
| i.d. Ortsnetze eingespeiste Wassermenge 2025 | 14,37 Mio. m³ |
| verrechnete Wassermenge 2025 | 12,64 Mio. m³ |
| Brunnen und Quellen | 52 |
| Gesamtfläche Grundwasser- schongebiete (derzeit 9) | 6.508 ha |
| Transportleitungen | 641 km |
| Ortsnetzleitungen | 1.589 km |
| Hausanschlussleitungen | 756 km |
| Leitungen gesamt | 2.986 km |
| Behälter | 62 |
| Speicherkapazität | 114.962 m³ |
| jährl. Durchschnittsverbrauch/ Wohneinheit 2025**) | 119 m³ |
| jährl. Durchschnittsverbrauch/ Einwohner (ohne Nebenwohnsitze) 2025* | 79 m³ |
| jährl. Durchschnittsverbrauch/ Einwohner (mit Nebenwohnsitzen) 2025* | 65 m³ |
| tägl. Durchschnittsverbrauch/ Einwohner (mit Nebenwohnsitzen) 2025 (365 Tage)* (inkl. Gewerbe und Industrie) | 177 l |
| Wasserbezugsgebühr je m³ exkl. 10% MWSt. | 2,20 € |
| Wasserbezugsgebühr je m³ inkl. 10% MWSt. | 2,42 € |
| Einheitssatz je m³ (exkl. 10% MWSt) | 1.459,00 € |
| Anschlussgebühr Wohnhaus bis zu 2 Wohneinheiten (4 m³) exkl. 10% MWSt. | 2.024,00 € |
| Anschlussgebühr Wohnhaus über 2 Wohneinheiten (4 m³) inkl. 10% MWSt. | 2.226,40 € |
*) auf Basis der verrechneten Wassermenge von 12.644.624 m³ im Jahr 2025
**) basierend auf dem verrechneten Haushaltsverbrauch von 10.671.112 m³ im Jahr 2025 und 89.434 Wohneinheiten ohne Sonderabnehmer im Jahr 2025




