WV Mittleres Burgenland
Wasserverband Mittleres Burgenland
Wasserwerk
7321 Lackendorf
02619/67400
02619/67400-17
info(AT)wvmb.at
www.wvmb.at
![]() | ![]() | |
| Ing. Christian Zörfuss Betriebsleiter | DI (FH) Christian Kucevic Betriebsleiterstellvertreter |
| Gegründet | 1964 |
| Versorgungsgebiet | 2/3 des Bezirkes Oberpullendorf |
| Anzahl / Mitgliedsgemeinden | 18 |
| Versorgte Bevölkerung | 24.383 |
| Anschlüsse per 1.1.2025 | 12.380 |
| Geförderte Wassermengen 2024 | 1.990.637 m³ |
| Abgegebene Wassermenge 2024 | 1.727.101 m³ |
| Brunnen und Quellen (Anz.) | 11 |
| Transportleitungen in km | 129 |
| Ortsnetzleitungen in km | 344 |
| Hausanschlussleitungen in km | 169 |
| Leitungen gesamt in km | 642 |
| Behälter (Anz.) | 17 |
| Speicherkapazität | 17.100 m³ |





